水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線15348312290
耐腐蝕不銹鋼自平衡多級(jí)泵DF360-40×4(P)|360-40*4(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間4.98-59.55萬(wàn)。
耐腐蝕不銹鋼自平衡多級(jí)泵DF360-40×10(P)|360-40*10(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間4.98-59.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×3(P)|360-40*3(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×9(P)|360-40*9(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×4(P)|360-40*4(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×7(P)|360-40*7(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×10(P)|360-40*10(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×5(P)|360-40*5(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×12(P)|360-40*12(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×11(P)|360-40*11(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡煤礦用多級(jí)泵MD360-40×8(P)|360-40*8(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.86-52.55萬(wàn)。
自平衡多級(jí)油泵DY300-65×12(P)|300-65*12(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)利主打拳頭產(chǎn)品,性能曲線圖,安裝圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間3.98-55.55萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent